키네시스
프렌즈월드

키네시스

2026.09.29 기준 데이터

링크 - 보스용

  1. 1 판단 98.2%
  2. 2 데몬스 퓨리 97.8%
  3. 3 와일드 레이지 97.4%
  4. 4 소울 컨트랙트 97.1%
  5. 5 인텐시브 인썰트 95.5%
  6. 6 무아 95.0%
  7. 7 프라이어 프리퍼레이션 90.4%
  8. 8 시프 커닝 82.9%
  9. 9 하이브리드 로직 82.7%
  10. 10 임피리컬 널리지 78.9%
  11. 11 전투의 흐름 69.1%
  12. 12 커버넌트 56.5%
  13. 13 퍼미에이트 31.1%
  14. 14 파이렛 블레스 27.5%
  15. 15 스피릿 오브 프리덤 17.1%
  16. 16 노블레스 16.2%
  17. 17 시그너스 블레스 15.2%
  18. 18 데들리 인스팅트 12.9%
  19. 19 인빈서블 빌리프 8.8%
  20. 20 강체 5.0%
  21. 21 이네이트 기프트 4.8%
  22. 22 자신감 4.4%
  23. 23 구사 일생 2.9%
  24. 24 어드벤쳐러 큐리어스 2.5%
  25. 25 륀느의 축복 2.4%

링크 - 사냥용

  1. 1 와일드 레이지 98.1%
  2. 2 엘프의 축복 97.0%
  3. 3 룬 퍼시스턴스 96.6%
  4. 4 판단 96.4%
  5. 5 무아 90.4%
  6. 6 자신감 89.8%
  7. 7 자연의 벗 89.5%
  8. 8 하이브리드 로직 81.3%
  9. 9 콤보킬 어드밴티지 76.5%
  10. 10 시그너스 블레스 55.4%
  11. 11 인텐시브 인썰트 53.2%
  12. 12 전투의 흐름 50.3%
  13. 13 이네이트 기프트 46.7%
  14. 14 파이렛 블레스 33.0%
  15. 15 어드벤쳐러 큐리어스 32.4%
  16. 16 데들리 인스팅트 22.7%
  17. 17 프라이어 프리퍼레이션 17.6%
  18. 18 시프 커닝 16.9%
  19. 19 커버넌트 16.0%
  20. 20 임피리컬 널리지 12.4%
  21. 21 소울 컨트랙트 12.3%
  22. 22 데몬스 퓨리 4.2%
  23. 23 퍼미에이트 4.1%
  24. 24 노블레스 2.0%
  25. 25 륀느의 축복 1.6%

어빌리티(보스)

  1. 1 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 78.7%
  2. 2 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 13.7%
  3. 3 패시브 스킬 레벨이 N 증가 (액티브 혼합형, N차, N차 스킬 적용안됨) 10.3%
  4. 4 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 6.5%
  5. 5 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 1.4%
  6. 6 마력 N 증가 1.0%
1% 미만 항목 보기 (19개)
  1. 7 크리티컬 확률 N 증가 0.8%
  2. 8 공격력 N 증가 0.6%
  3. 9 N 레벨마다 공격력 N 증가 0.4%
  4. 10 INT N 증가 0.4%
  5. 11 DEX N 증가 0.3%
  6. 12 INT N 증가, STR N 증가 0.3%
  7. 13 STR N 증가, DEX N 증가 0.3%
  8. 14 최대 HP N 증가 0.3%
  9. 15 N 레벨마다 마력 N 증가 0.3%
  10. 16 STR N 증가, LUK N 증가 0.2%
  11. 17 DEX N 증가, INT N 증가 0.2%
  12. 18 STR N 증가 0.2%
  13. 19 아이템 드롭률 N 증가 0.2%
  14. 20 LUK N 증가 0.2%
  15. 21 최대 MP N 증가 0.2%
  16. 22 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%
  17. 23 방어력의 N만큼 데미지 고정값 증가 0.1%
  18. 24 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  19. 25 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.1%

어빌리티(보스)

  1. 1 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 82.5%
  2. 2 공격력 N 증가 26.3%
  3. 3 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 17.0%
  4. 4 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 15.9%
  5. 5 마력 N 증가 12.2%
  6. 6 크리티컬 확률 N 증가 8.9%
  7. 7 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 7.9%
1% 미만 항목 보기 (16개)
  1. 8 아이템 드롭률 N 증가 0.5%
  2. 9 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.4%
  3. 10 메소 획득량 N 증가 0.3%
  4. 11 INT N 증가 0.3%
  5. 12 DEX N 증가, STR N 증가 0.2%
  6. 13 모든 능력치 N 증가 0.2%
  7. 14 STR N 증가, DEX N 증가 0.2%
  8. 15 STR N 증가, INT N 증가 0.2%
  9. 16 STR N 증가 0.2%
  10. 17 LUK N 증가, INT N 증가 0.1%
  11. 18 INT N 증가, STR N 증가 0.1%
  12. 19 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.1%
  13. 20 DEX N 증가, INT N 증가 0.1%
  14. 21 최대 HP N 증가 0.1%
  15. 22 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  16. 23 LUK N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 아이템 드롭률 N 증가 73.7%
  2. 2 메소 획득량 N 증가 27.2%
1% 미만 항목 보기 (15개)
  1. 3 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.4%
  2. 4 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 0.4%
  3. 5 다수 공격 스킬의 공격 대상 N 증가 0.3%
  4. 6 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.2%
  5. 7 N 레벨마다 공격력 N 증가 0.2%
  6. 8 패시브 스킬 레벨이 N 증가 (액티브 혼합형, N차, N차 스킬 적용안됨) 0.2%
  7. 9 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.1%
  8. 10 STR N 증가, INT N 증가 0.1%
  9. 11 DEX N 증가 0.1%
  10. 12 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%
  11. 13 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  12. 14 DEX N 증가, INT N 증가 0.1%
  13. 15 최대 MP N 증가 0.1%
  14. 16 최대 HP N 증가 0.1%
  15. 17 마력 N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 메소 획득량 N 증가 67.0%
  2. 2 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 61.4%
  3. 3 아이템 드롭률 N 증가 25.4%
  4. 4 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 9.3%
  5. 5 공격력 N 증가 4.7%
  6. 6 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 3.2%
  7. 7 마력 N 증가 2.5%
  8. 8 크리티컬 확률 N 증가 1.5%
  9. 9 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.2%
1% 미만 항목 보기 (16개)
  1. 10 모든 능력치 N 증가 0.5%
  2. 11 LUK N 증가 0.4%
  3. 12 최대 HP N 증가 0.4%
  4. 13 DEX N 증가, INT N 증가 0.3%
  5. 14 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.3%
  6. 15 INT N 증가 0.2%
  7. 16 DEX N 증가 0.2%
  8. 17 최대 MP N 증가 0.2%
  9. 18 STR N 증가 0.1%
  10. 19 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%
  11. 20 DEX N 증가, STR N 증가 0.1%
  12. 21 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%
  13. 22 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  14. 23 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  15. 24 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  16. 25 INT N 증가, STR N 증가 0.1%

하이퍼 패시브

  1. 1 홀리 심볼-엑스트라 드롭 9.1%
  2. 2 어드밴스드 블레스-보스 킬러 9.1%
  3. 3 어드밴스드 블레스-보너스 데미지 8.9%
  4. 4 홀리 심볼-익스피리언스 8.8%
  5. 5 홀리 매직쉘-퍼시스트 6.4%
  6. 6 쿼드러플 스로우-보너스 어택 6.2%
  7. 7 쿼드러플 스로우-리인포스 6.1%
  8. 8 쿼드러플 스로우-보스 킬러 5.9%
  9. 9 트리거-리인포스 5.8%
  10. 10 블로섬-쿨타임 리듀스 5.8%
  11. 11 테리토리-리인포스 5.7%
  12. 12 팬텀 블로우-보너스 어택 5.7%
  13. 13 팬텀 블로우-이그노어 가드 5.7%
  14. 14 팬텀 블로우-리인포스 5.7%
  15. 15 미스트 이럽션-쿨타임 리듀스 5.5%
  16. 16 플레임 스윕-보너스 어택 5.5%
  17. 17 플레임 스윕-리인포스 5.4%
  18. 18 미스트 이럽션-리인포스 5.4%
  19. 19 미스트 이럽션-이그노어 가드 5.4%
  20. 20 블레이드 퓨리-리인포스 5.3%
  21. 21 쇼다운 챌린지-인핸스 5.2%
  22. 22 트리거-보스 킬러 5.1%
  23. 23 퍼지 에어리어-인핸스 4.9%
  24. 24 다이크-퍼시스트 4.7%
  25. 25 체인 라이트닝-보너스 어택 3.9%

펫 버프(실제 등록)

  1. 1 쓸만한 컴뱃 오더스 95.9%
  2. 2 쓸만한 샤프 아이즈 91.8%
  3. 3 쓸만한 홀리 심볼 89.5%
  4. 4 쓸만한 하이퍼 바디 28.9%
  5. 5 오라 웨폰 23.7%
  6. 6 럭키 다이스 14.4%
  7. 7 메디테이션 9.4%
  8. 8 홀리 심볼 9.1%
  9. 9 어드밴스드 블레스 9.1%
  10. 10 트라이엄프 페더 9.1%
  11. 11 쉐도우 파트너 9.0%
  12. 12 샤프 아이즈 7.6%
  13. 13 블리딩 톡신 6.1%
  14. 14 부스터 5.7%
  15. 15 미러 이미징 5.7%
  16. 16 히든 블레이드 5.7%
  17. 17 크로스 오버 체인 4.9%
  18. 18 스피릿 블레이드 4.0%
  19. 19 스톰 브링어 3.1%
  20. 20 윈드 부스터 2.8%
  21. 21 다크 레조넌스 2.7%
  22. 22 바이퍼지션 2.5%
  23. 23 스카링 소드 2.5%
  24. 24 커스 톨러런스 2.2%
  25. 25 쉐도우 서번트 2.2%

쿨타임 감소 모자

  1. 1 0초 14.2%
  2. 2 1초 0.8%
  3. 3 2초 23.2%
  4. 4 3초 13.4%
  5. 5 4초 8.4%
  6. 6 5초 37.4%
  7. 7 6초 2.1%
  8. 8 7초 0.6%

특수 스킬 반지

  1. 1 컨티뉴어스 링 96.5%
  2. 2 리스트레인트 링 96.5%
  3. 3 웨폰퍼프 - D링 0.4%
  4. 4 웨폰퍼프 - I링 0.4%

무기 - 메인

  1. 1 데스티니 스태프 15.7%
  2. 2 데스티니 대거 6.8%
  3. 3 데스티니 클로 6.1%
  4. 4 제네시스 스태프 5.9%
  5. 5 데스티니 가즈 5.7%
  6. 6 데스티니 튜너 4.4%
  7. 7 데스티니 투핸드소드 3.1%
  8. 8 제네시스 투핸드소드 3.0%
  9. 9 제네시스 가즈 2.8%
  10. 10 데스티니 보우 2.7%
  11. 11 데스티니 스피어 1.9%
  12. 12 제네시스 대거 1.8%
  13. 13 데스티니 케인 1.7%
  14. 14 제네시스 클로 1.7%
  15. 15 데스티니 블래스트캐논 1.7%
  16. 16 제네시스 보우 1.6%
  17. 17 데스티니 폴암 1.6%
  18. 18 데스티니 에인션트 보우 1.6%
  19. 19 데스티니 라즐리 1.5%
  20. 20 제네시스 튜너 1.4%
  21. 21 데스티니 에너지체인 1.3%
  22. 22 제네시스 창세검 1.3%
  23. 23 데스티니 초월선 1.3%
  24. 24 데스티니 완드 1.2%
  25. 25 데스티니 소울슈터 1.1%

무기 - 보조

  1. 1 아스트라 아케인 실드 16.2%
  2. 2 아스트라 브레이슬릿 5.1%
  3. 3 아스트라 블레이드 4.7%
  4. 4 아스트라 탈리스만 4.6%
  5. 5 아스트라 포스실드 2.7%
  6. 6 아스트라 베인 실드 2.6%
  7. 7 아스트라 체인 2.3%
  8. 8 아스트라 여우구슬 2.2%
  9. 9 에레브의 광휘 2.0%
  10. 10 아스트라 데카코어 컨트롤러 2.0%
  11. 11 아스트라 렐릭 2.0%
  12. 12 아스트라 에메랄드 2.0%
  13. 13 아스트라 옵시디언 2.0%
  14. 14 아스트라 림리스 1.9%
  15. 15 아스트라 리스트 밴드 1.9%
  16. 16 아스트라 카르트 1.8%
  17. 17 아스트라 메달 1.8%
  18. 18 아스트라 금강석 선추 1.8%
  19. 19 아스트라 로자리오 1.8%
  20. 20 아스트라 백호추 1.7%
  21. 21 파사부 1.6%
  22. 22 아스트라 패스 1.6%
  23. 23 데이모스 세이지 실드 1.6%
  24. 24 아스트라 소울링 1.5%
  25. 25 아스트라 사옥 노리개 1.4%

6차 헥사 - 강화 코어

  1. 1 프레이 강화 9.1%
  2. 2 엔젤 오브 제미니 강화 9.1%
  3. 3 피스메이커 강화 9.1%
  4. 4 디바인 퍼니시먼트 강화 9.1%
  5. 5 스프레드 스로우 강화 6.2%
  6. 6 풍마수리검 강화 6.2%
  7. 7 다크로드의 비전서 강화 6.2%
  8. 8 스로우 블래스팅 강화 6.2%
  9. 9 루인 강화 5.8%
  10. 10 인피니트 강화 5.8%
  11. 11 리스토어 강화 5.8%
  12. 12 스톰 강화 5.8%
  13. 13 블레이드 스톰 강화 5.7%
  14. 14 카르마 퓨리 강화 5.7%
  15. 15 블레이드 토네이도 강화 5.7%
  16. 16 헌티드 엣지 강화 5.7%
  17. 17 도트 퍼니셔 강화 5.5%
  18. 18 포이즌 노바 강화 5.5%
  19. 19 퓨리 오브 이프리트 강화 5.5%
  20. 20 포이즌 체인 강화 5.5%
  21. 21 프로스트 아크 강화 3.9%
  22. 22 썬더 브레이크 강화 3.9%
  23. 23 스피릿 오브 스노우 강화 3.9%
  24. 24 주피터 썬더 강화 3.9%
  25. 25 하울링 게일 강화 3.1%

6차 헥사 - 공용 코어

  1. 1 솔 야누스 100.0%
  2. 2 솔 야누스 : 새벽 100.0%
  3. 3 솔 야누스 : 황혼 100.0%
  4. 4 솔 헤카테 99.6%
  5. 5 솔 헤카테 : 스틱스 99.6%
  6. 6 솔 헤카테 : 팩텀 99.6%
  7. 7 솔 헤카테 : 카론 90.5%
  8. 8 솔 헤카테 : 플레게톤 86.4%
  9. 9 아르카나 오버라이드 VI 18.4%
  10. 10 얼티밋 다크 사이트 VI 14.6%
  11. 11 프리드의 가호 VI 10.9%
  12. 12 시그너스 팔랑크스 VI 9.3%
  13. 13 매직 서킷 풀드라이브 VI 8.8%
  14. 14 블리츠 실드 VI 7.3%
  15. 15 블리츠 버스트 7.3%
  16. 16 화중군자 VI 5.8%
  17. 17 레지스탕스 라인 인팬트리 VI 5.5%
  18. 18 파이렛 플래그 VI 5.0%
  19. 19 이볼브 VI 4.1%
  20. 20 판테온 VI 3.4%
  21. 21 콜 마스테마 VI 2.9%
  22. 22 트랜센던트 VI 2.0%
  23. 23 이계의 잔상 VI 1.1%

6차 헥사 - 마스터리 코어

  1. 1 써든레이드 VI 14.8%
  2. 2 파이널 어택 VI 12.3%
  3. 3 다크 플레어 VI 9.1%
  4. 4 엔젤레이 VI 9.1%
  5. 5 빅뱅 VI 9.1%
  6. 6 트라이엄프 페더 VI 9.1%
  7. 7 엔젤릭 터치 VI 9.1%
  8. 8 파운틴 포 엔젤 VI 9.1%
  9. 9 바하뮤트 VI 9.1%
  10. 10 제네시스 VI 9.1%
  11. 11 헤븐즈 도어 VI 9.1%
  12. 12 쿼드러플 스로우 VI 6.2%
  13. 13 마크 오브 어쌔신 VI 6.2%
  14. 14 쇼다운 챌린지 VI 6.2%
  15. 15 다크니스 슈리켄 6.2%
  16. 16 포 시즌 VI 6.2%
  17. 17 디바이드 VI 5.8%
  18. 18 샤드 VI 5.8%
  19. 19 원더 VI 5.8%
  20. 20 오더 VI 5.8%
  21. 21 트레드 VI 5.8%
  22. 22 임페일 VI 5.8%
  23. 23 레조넌스 VI 5.8%
  24. 24 게더링 VI 5.8%
  25. 25 블로섬 VI 5.8%

6차 헥사 - 스킬 코어

  1. 1 홀리 어드밴트 9.1%
  2. 2 커맨드 오브 헤븐 9.1%
  3. 3 엔젤스 플레지 9.1%
  4. 4 생사여탈 6.2%
  5. 5 크루셜 어썰트 6.1%
  6. 6 쉐도우 리츄얼 6.1%
  7. 7 마에스트로 5.8%
  8. 8 아인하이트 5.8%
  9. 9 에테르 뤼페 5.7%
  10. 10 카르마 블레이드 5.7%
  11. 11 야마즈 디크리 5.6%
  12. 12 인페르날 베놈 5.5%
  13. 13 토렌셜 플레임 5.5%
  14. 14 암영난참 5.5%
  15. 15 인페르날 웨이브 5.4%
  16. 16 프로즌 라이트닝 3.9%
  17. 17 파라볼릭 볼트 3.9%
  18. 18 서브제로 퍼미네이션 3.8%
  19. 19 미스트랄 스프링 3.1%
  20. 20 엘리멘트 템페스트 3.1%
  21. 21 실프스 브레스 3.1%
  22. 22 일도양단 2.9%
  23. 23 어센틱 다크니스 2.9%
  24. 24 무아지경 2.9%
  25. 25 호신강림 2.8%