카인

링크 - 보스용

  1. 1 데몬스 퓨리 99.5%
  2. 2 소울 컨트랙트 99.4%
  3. 3 와일드 레이지 98.3%
  4. 4 판단 98.2%
  5. 5 무아 98.0%
  6. 6 임피리컬 널리지 97.4%
  7. 7 시프 커닝 97.3%
  8. 8 인텐시브 인썰트 95.8%
  9. 9 데들리 인스팅트 91.2%
  10. 10 하이브리드 로직 75.9%
  11. 11 퍼미에이트 71.3%
  12. 12 어드벤쳐러 큐리어스 41.3%
  13. 13 시그너스 블레스 26.4%
  14. 14 스피릿 오브 프리덤 24.6%
  15. 15 자신감 16.4%
  16. 16 전투의 흐름 15.3%
  17. 17 파이렛 블레스 10.5%
  18. 18 강체 10.4%
  19. 19 인빈서블 빌리프 8.2%
  20. 20 노블레스 7.4%
  21. 21 륀느의 축복 5.9%
  22. 22 이네이트 기프트 3.7%
  23. 23 커버넌트 3.2%
  24. 24 구사 일생 1.6%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 25 아이언 윌 0.3%

링크 - 사냥용

  1. 1 와일드 레이지 98.6%
  2. 2 엘프의 축복 98.5%
  3. 3 룬 퍼시스턴스 97.9%
  4. 4 판단 94.5%
  5. 5 자신감 92.2%
  6. 6 무아 91.4%
  7. 7 자연의 벗 90.9%
  8. 8 하이브리드 로직 81.0%
  9. 9 콤보킬 어드밴티지 74.4%
  10. 10 시그너스 블레스 73.9%
  11. 11 전투의 흐름 66.9%
  12. 12 이네이트 기프트 49.3%
  13. 13 인텐시브 인썰트 42.1%
  14. 14 어드벤쳐러 큐리어스 37.0%
  15. 15 데들리 인스팅트 28.0%
  16. 16 파이렛 블레스 26.0%
  17. 17 시프 커닝 15.6%
  18. 18 임피리컬 널리지 12.0%
  19. 19 퍼미에이트 8.8%
  20. 20 소울 컨트랙트 6.5%
  21. 21 륀느의 축복 4.0%
  22. 22 데몬스 퓨리 2.4%
  23. 23 노블레스 2.1%
  24. 24 커버넌트 1.0%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 25 인빈서블 빌리프 0.5%

어빌리티(보스)

  1. 1 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 56.5%
  2. 2 패시브 스킬 레벨이 N 증가 (액티브 혼합형, N차, N차 스킬 적용안됨) 37.2%
  3. 3 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.0%
1% 미만 항목 보기 (22개)
  1. 4 STR N 증가, LUK N 증가 0.6%
  2. 5 공격력 N 증가 0.5%
  3. 6 LUK N 증가, INT N 증가 0.4%
  4. 7 LUK N 증가 0.4%
  5. 8 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.3%
  6. 9 INT N 증가 0.3%
  7. 10 INT N 증가, DEX N 증가 0.2%
  8. 11 DEX N 증가 0.2%
  9. 12 STR N 증가 0.2%
  10. 13 최대 MP N 증가 0.2%
  11. 14 아이템 드롭률 N 증가 0.2%
  12. 15 INT N 증가, LUK N 증가 0.2%
  13. 16 AP를 직접 투자한 INT의 N 만큼 LUK 증가 0.2%
  14. 17 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.2%
  15. 18 마력 N 증가 0.1%
  16. 19 N 레벨마다 공격력 N 증가 0.1%
  17. 20 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 0.1%
  18. 21 방어력의 N만큼 데미지 고정값 증가 0.1%
  19. 22 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%
  20. 23 N 레벨마다 마력 N 증가 0.1%
  21. 24 DEX N 증가, STR N 증가 0.1%
  22. 25 메소 획득량 N 증가 0.1%

어빌리티(보스)

  1. 1 크리티컬 확률 N 증가 81.3%
  2. 2 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 64.4%
  3. 3 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 32.2%
  4. 4 공격력 N 증가 2.5%
  5. 5 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 2.4%
1% 미만 항목 보기 (12개)
  1. 6 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.8%
  2. 7 DEX N 증가 0.4%
  3. 8 아이템 드롭률 N 증가 0.3%
  4. 9 DEX N 증가, LUK N 증가 0.3%
  5. 10 모든 능력치 N 증가 0.2%
  6. 11 STR N 증가, LUK N 증가 0.2%
  7. 12 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.2%
  8. 13 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.2%
  9. 14 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  10. 15 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  11. 16 STR N 증가, INT N 증가 0.1%
  12. 17 LUK N 증가, INT N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 아이템 드롭률 N 증가 79.4%
  2. 2 메소 획득량 N 증가 18.9%
1% 미만 항목 보기 (12개)
  1. 3 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.2%
  2. 4 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.2%
  3. 5 패시브 스킬 레벨이 N 증가 (액티브 혼합형, N차, N차 스킬 적용안됨) 0.2%
  4. 6 STR N 증가, DEX N 증가 0.2%
  5. 7 INT N 증가, STR N 증가 0.1%
  6. 8 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 0.1%
  7. 9 INT N 증가, DEX N 증가 0.1%
  8. 10 N 레벨마다 마력 N 증가 0.1%
  9. 11 STR N 증가, LUK N 증가 0.1%
  10. 12 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  11. 13 DEX N 증가 0.1%
  12. 14 AP를 직접 투자한 INT의 N 만큼 LUK 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 메소 획득량 N 증가 71.2%
  2. 2 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 47.3%
  3. 3 아이템 드롭률 N 증가 18.8%
  4. 4 공격력 N 증가 5.3%
  5. 5 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.7%
  6. 6 모든 능력치 N 증가 1.1%
  7. 7 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 1.0%
1% 미만 항목 보기 (17개)
  1. 8 크리티컬 확률 N 증가 0.7%
  2. 9 DEX N 증가 0.7%
  3. 10 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.4%
  4. 11 DEX N 증가, STR N 증가 0.4%
  5. 12 STR N 증가, LUK N 증가 0.3%
  6. 13 LUK N 증가, INT N 증가 0.3%
  7. 14 INT N 증가, DEX N 증가 0.3%
  8. 15 LUK N 증가, STR N 증가 0.2%
  9. 16 DEX N 증가, LUK N 증가 0.2%
  10. 17 INT N 증가, STR N 증가 0.2%
  11. 18 최대 MP N 증가 0.2%
  12. 19 LUK N 증가, DEX N 증가 0.2%
  13. 20 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.1%
  14. 21 DEX N 증가, INT N 증가 0.1%
  15. 22 LUK N 증가 0.1%
  16. 23 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.1%
  17. 24 STR N 증가 0.1%

하이퍼 패시브

  1. 1 브레스 슈터-리인포스 98.6%
  2. 2 브레스 슈터-보스 킬러 98.1%
  3. 3 리메인 인센스-리인포스 95.6%
  4. 4 처형-리인포스 94.3%
  5. 5 처형-인핸스 92.4%
  6. 6 브레스 슈터-이그노어 가드 7.7%
  7. 7 드래곤 팡-애드 레인지 6.4%
  8. 8 처형-이그노어 가드 6.0%
  9. 9 드래곤 스케일-엑스트라 힐링 1.0%

펫 버프(실제 등록)

  1. 1 쓸만한 컴뱃 오더스 98.5%
  2. 2 쓸만한 샤프 아이즈 98.4%
  3. 3 브레스 슈터 부스터 98.1%
  4. 4 쓸만한 홀리 심볼 97.2%
  5. 5 쓸만한 하이퍼 바디 31.5%
  6. 6 쓸만한 헤이스트 1.0%
1% 미만 항목 보기 (3개)
  1. 7 쓸만한 어드밴스드 블레스 0.2%
  2. 8 하이퍼 블링크: 모자의 알 수 없는 힘 0.1%
  3. 9 노바의 용사 0.1%

쿨타임 감소 모자

  1. 1 0초 35.8%
  2. 2 1초 2.0%
  3. 3 2초 46.8%
  4. 4 3초 5.8%
  5. 5 4초 6.6%
  6. 6 5초 3.0%
  7. 7 6초 0.0%
  8. 8 7초 0.0%

특수 스킬 반지

  1. 1 리스트레인트 링 98.3%
  2. 2 컨티뉴어스 링 90.9%
  3. 3 웨폰퍼프 - D링 1.0%
  4. 4 크라이시스 - HM링 0.2%

무기 - 메인

  1. 1 제네시스 브레스 슈터 86.4%
  2. 2 데스티니 브레스 슈터 12.3%
  3. 3 아케인셰이드 브레스 슈터 1.3%

무기 - 보조

  1. 1 D100 커스텀 웨폰 벨트 53.8%
  2. 2 아스트라 웨폰 벨트 40.1%
  3. 3 블랙 D100 웨폰 벨트 3.6%
  4. 4 이볼빙 D100 웨폰 벨트 2.1%
  5. 5 D베이직 웨폰 벨트 0.2%
  6. 6 D30A 웨폰 벨트 0.1%

5차 V코어 - 강화 코어

  1. 1 팬텀 블레이드 99.8%
  2. 2 테어링 나이프 99.8%
  3. 3 스캐터링 샷 99.8%
  4. 4 체이싱 샷 99.8%
  5. 5 드레드 볼트 99.8%
  6. 6 드래곤 팡 99.8%
  7. 7 스트라이크 애로우 99.8%
  8. 8 리메인 인센스 99.8%
  9. 9 포이즌 니들 99.7%
  10. 10 체인 시클 99.7%
  11. 11 샤프트 브레이크 99.6%
  12. 12 폴링 더스트 99.6%
  13. 13 데스 블레싱 99.4%
  14. 14 스니키 스나이핑 99.4%

5차 V코어 - 공용 코어

  1. 1 쓸만한 어드밴스드 블레스 98.7%
  2. 2 쓸만한 윈드 부스터 98.7%
  3. 3 쓸만한 미스틱 도어 98.7%
  4. 4 쓸만한 홀리 파운틴 98.7%
  5. 5 크리티컬 리인포스 98.7%
  6. 6 에르다 샤워 98.7%
  7. 7 에르다의 의지 98.7%
  8. 8 쓸만한 샤프 아이즈 98.7%
  9. 9 쓸만한 홀리 심볼 98.7%
  10. 10 크레스트 오브 더 솔라 98.7%
  11. 11 쓸만한 하이퍼 바디 98.7%
  12. 12 그란디스 여신의 축복 98.7%
  13. 13 판테온 98.7%
  14. 14 에르다 노바 98.7%
  15. 15 스파이더 인 미러 98.7%
  16. 16 쓸만한 컴뱃 오더스 98.7%
  17. 17 로프 커넥트 98.7%
  18. 18 블링크 98.7%
  19. 19 가이디드 애로우 98.7%

5차 V코어 - 직업 코어

  1. 1 페이탈 블리츠 100.0%
  2. 2 드래곤 버스트 100.0%
  3. 3 타나토스 디센트 100.0%
  4. 4 그립 오브 애거니 100.0%
  5. 5 쓸만한 컴뱃 오더스 1.3%
  6. 6 스파이더 인 미러 1.3%
  7. 7 로프 커넥트 1.3%
  8. 8 블링크 1.3%
  9. 9 가이디드 애로우 1.3%
  10. 10 쓸만한 어드밴스드 블레스 1.3%
  11. 11 크리티컬 리인포스 1.3%
  12. 12 에르다 샤워 1.3%
  13. 13 쓸만한 샤프 아이즈 1.3%
  14. 14 에르다의 의지 1.3%
  15. 15 쓸만한 홀리 심볼 1.3%
  16. 16 쓸만한 하이퍼 바디 1.3%
  17. 17 그란디스 여신의 축복 1.3%
  18. 18 판테온 1.3%
  19. 19 에르다 노바 1.3%
  20. 20 쓸만한 미스틱 도어 1.2%
  21. 21 크레스트 오브 더 솔라 1.2%
  22. 22 쓸만한 윈드 부스터 1.1%
  23. 23 쓸만한 홀리 파운틴 1.1%

5차 V코어 - 특수 코어

  1. 1 일격필살 I 55.5%
  2. 2 룬의 경험 I 17.1%
  3. 3 치명적인 일격 I 13.4%
  4. 4 한놈만 I 4.9%
  5. 5 자동회복 2.6%
  6. 6 극복하는 경험 I 1.3%
  7. 7 보스 슬레이어 II 1.0%

6차 헥사 - 강화 코어

  1. 1 그립 오브 애거니 강화 99.9%
  2. 2 드래곤 버스트 강화 99.9%
  3. 3 타나토스 디센트 강화 98.8%
  4. 4 페이탈 블리츠 강화 98.7%

6차 헥사 - 공용 코어

  1. 1 솔 야누스 99.4%
  2. 2 솔 야누스 : 황혼 99.3%
  3. 3 솔 야누스 : 새벽 99.3%
  4. 4 솔 헤카테 : 팩텀 96.3%
  5. 5 솔 헤카테 : 스틱스 96.3%
  6. 6 솔 헤카테 96.3%
  7. 7 판테온 VI 94.1%
  8. 8 솔 헤카테 : 카론 31.4%
  9. 9 솔 헤카테 : 플레게톤 23.5%

6차 헥사 - 마스터리 코어

  1. 1 스캐터링 샷 VI 100.0%
  2. 2 스트라이크 애로우 VI 100.0%
  3. 3 [처형] 포이즌 니들 VI 100.0%
  4. 4 [처형] 체인 시클 VI 100.0%
  5. 5 폴링 더스트 VI 100.0%
  6. 6 [처형] 테어링 나이프 VI 100.0%
  7. 7 스니키 스나이핑 VI 99.8%
  8. 8 [처형] 팬텀 블레이드 VI 99.8%
  9. 9 데스 블레싱 VI 99.8%
  10. 10 체이싱 샷 VI 99.8%
  11. 11 샤프트 브레이크 VI 99.8%
  12. 12 리메인 인센스 VI 99.8%
  13. 13 드래곤 팡 VI 99.8%

6차 헥사 - 스킬 코어

  1. 1 어나일레이션 100.0%
  2. 2 [발현/처형] 맬리셔스 플리커 99.0%