엔젤릭버스터

링크 - 보스용

  1. 1 데몬스 퓨리 99.5%
  2. 2 판단 99.1%
  3. 3 와일드 레이지 99.0%
  4. 4 무아 97.8%
  5. 5 임피리컬 널리지 97.3%
  6. 6 시프 커닝 97.3%
  7. 7 인텐시브 인썰트 95.6%
  8. 8 프라이어 프리퍼레이션 90.5%
  9. 9 하이브리드 로직 88.5%
  10. 10 퍼미에이트 78.9%
  11. 11 시그너스 블레스 58.3%
  12. 12 파이렛 블레스 49.5%
  13. 13 스피릿 오브 프리덤 27.4%
  14. 14 노블레스 26.1%
  15. 15 자신감 16.9%
  16. 16 전투의 흐름 13.5%
  17. 17 륀느의 축복 11.8%
  18. 18 강체 11.6%
  19. 19 데들리 인스팅트 11.3%
  20. 20 인빈서블 빌리프 7.8%
  21. 21 커버넌트 6.7%
  22. 22 이네이트 기프트 5.3%
  23. 23 구사 일생 2.8%
  24. 24 어드벤쳐러 큐리어스 2.4%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 25 자연의 벗 0.6%

링크 - 사냥용

  1. 1 엘프의 축복 98.7%
  2. 2 와일드 레이지 98.3%
  3. 3 룬 퍼시스턴스 98.1%
  4. 4 판단 96.6%
  5. 5 자신감 94.8%
  6. 6 무아 92.9%
  7. 7 자연의 벗 92.3%
  8. 8 하이브리드 로직 82.2%
  9. 9 시그너스 블레스 75.2%
  10. 10 콤보킬 어드밴티지 70.8%
  11. 11 전투의 흐름 53.9%
  12. 12 이네이트 기프트 45.0%
  13. 13 데들리 인스팅트 43.5%
  14. 14 어드벤쳐러 큐리어스 41.4%
  15. 15 인텐시브 인썰트 40.8%
  16. 16 파이렛 블레스 34.0%
  17. 17 프라이어 프리퍼레이션 13.6%
  18. 18 시프 커닝 7.9%
  19. 19 임피리컬 널리지 7.9%
  20. 20 퍼미에이트 3.2%
  21. 21 륀느의 축복 2.1%
  22. 22 데몬스 퓨리 1.4%
  23. 23 커버넌트 1.4%
  24. 24 노블레스 1.0%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 25 인빈서블 빌리프 0.9%

어빌리티(보스)

  1. 1 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 96.5%
1% 미만 항목 보기 (22개)
  1. 2 최대 MP N 증가 0.3%
  2. 3 INT N 증가 0.3%
  3. 4 공격력 N 증가 0.3%
  4. 5 DEX N 증가, INT N 증가 0.2%
  5. 6 DEX N 증가, STR N 증가 0.2%
  6. 7 INT N 증가, STR N 증가 0.2%
  7. 8 LUK N 증가, INT N 증가 0.2%
  8. 9 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.2%
  9. 10 LUK N 증가 0.1%
  10. 11 아이템 드롭률 N 증가 0.1%
  11. 12 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.1%
  12. 13 마력 N 증가 0.1%
  13. 14 STR N 증가, INT N 증가 0.1%
  14. 15 크리티컬 확률 N 증가 0.1%
  15. 16 메소 획득량 N 증가 0.1%
  16. 17 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.1%
  17. 18 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 0.1%
  18. 19 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  19. 20 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 0.1%
  20. 21 모든 능력치 N 증가 0.1%
  21. 22 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%
  22. 23 DEX N 증가 0.1%

어빌리티(보스)

  1. 1 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 93.7%
  2. 2 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 60.4%
  3. 3 공격력 N 증가 19.6%
  4. 4 크리티컬 확률 N 증가 10.8%
  5. 5 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.0%
1% 미만 항목 보기 (18개)
  1. 6 아이템 드롭률 N 증가 0.7%
  2. 7 모든 능력치 N 증가 0.3%
  3. 8 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.3%
  4. 9 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.2%
  5. 10 최대 HP N 증가 0.2%
  6. 11 DEX N 증가, STR N 증가 0.2%
  7. 12 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.2%
  8. 13 최대 MP N 증가 0.1%
  9. 14 LUK N 증가 0.1%
  10. 15 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  11. 16 DEX N 증가 0.1%
  12. 17 AP를 직접 투자한 INT의 N 만큼 LUK 증가 0.1%
  13. 18 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  14. 19 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  15. 20 DEX N 증가, INT N 증가 0.1%
  16. 21 INT N 증가, DEX N 증가 0.1%
  17. 22 방어력의 N만큼 데미지 고정값 증가 0.1%
  18. 23 STR N 증가, LUK N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 아이템 드롭률 N 증가 68.0%
  2. 2 메소 획득량 N 증가 30.0%
1% 미만 항목 보기 (8개)
  1. 3 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.7%
  2. 4 다수 공격 스킬의 공격 대상 N 증가 0.7%
  3. 5 최대 MP N 증가 0.1%
  4. 6 DEX N 증가 0.1%
  5. 7 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.1%
  6. 8 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  7. 9 공격력 N 증가 0.1%
  8. 10 LUK N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 메소 획득량 N 증가 60.9%
  2. 2 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 54.0%
  3. 3 아이템 드롭률 N 증가 30.8%
  4. 4 공격력 N 증가 7.1%
  5. 5 크리티컬 확률 N 증가 4.2%
  6. 6 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 1.7%
  7. 7 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.0%
1% 미만 항목 보기 (18개)
  1. 8 DEX N 증가 0.8%
  2. 9 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.7%
  3. 10 모든 능력치 N 증가 0.4%
  4. 11 LUK N 증가, INT N 증가 0.3%
  5. 12 DEX N 증가, INT N 증가 0.3%
  6. 13 LUK N 증가, STR N 증가 0.2%
  7. 14 INT N 증가, DEX N 증가 0.2%
  8. 15 STR N 증가 0.2%
  9. 16 STR N 증가, INT N 증가 0.2%
  10. 17 STR N 증가, LUK N 증가 0.1%
  11. 18 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  12. 19 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.1%
  13. 20 AP를 직접 투자한 INT의 N 만큼 LUK 증가 0.1%
  14. 21 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  15. 22 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%
  16. 23 DEX N 증가, STR N 증가 0.1%
  17. 24 최대 MP N 증가 0.1%
  18. 25 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%

하이퍼 패시브

  1. 1 트리니티-리인포스 99.4%
  2. 2 트리니티-보너스 어택 99.2%
  3. 3 소울 시커-메이크 업 98.8%
  4. 4 소울 시커-리인포스 98.8%
  5. 5 피니투라 페투치아-리듀스 아머 89.2%
  6. 6 트리니티-이그노어 가드 8.5%
  7. 7 피니투라 페투치아-쿨타임 리듀스 3.6%
  8. 8 소울 시커-이그노어 가드 1.9%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 9 피니투라 페투치아-리인포스 0.6%

펫 버프(실제 등록)

  1. 1 소울 게이즈 99.0%
  2. 2 쓸만한 샤프 아이즈 98.9%
  3. 3 쓸만한 컴뱃 오더스 98.0%
  4. 4 쓸만한 홀리 심볼 97.6%
  5. 5 럭키 다이스 93.3%
  6. 6 쓸만한 하이퍼 바디 22.4%
1% 미만 항목 보기 (2개)
  1. 7 쓸만한 헤이스트 0.5%
  2. 8 쓸만한 어드밴스드 블레스 0.1%

쿨타임 감소 모자

  1. 1 0초 14.6%
  2. 2 1초 1.8%
  3. 3 2초 33.3%
  4. 4 3초 16.9%
  5. 5 4초 9.6%
  6. 6 5초 23.8%
  7. 7 6초 0.0%
  8. 8 7초 0.1%

특수 스킬 반지

  1. 1 리스트레인트 링 98.4%
  2. 2 컨티뉴어스 링 95.1%
  3. 3 웨폰퍼프 - D링 0.5%

무기 - 메인

  1. 1 제네시스 소울슈터 82.2%
  2. 2 데스티니 소울슈터 16.5%
  3. 3 아케인셰이드 소울슈터 1.0%
  4. 4 앱솔랩스 소울슈터 0.1%
  5. 5 봉인된 제네시스 소울슈터 0.1%

무기 - 보조

  1. 1 아스트라 소울링 73.0%
  2. 2 그린 소울링 23.3%
  3. 3 메이플 트레져 소울링 1.9%
  4. 4 블랙 소울링 1.2%
  5. 5 이볼빙 그린 소울링 0.6%

5차 V코어 - 강화 코어

  1. 1 피니투라 페투치아 100.0%
  2. 2 소울 시커 100.0%
  3. 3 트리니티 99.9%
  4. 4 핑크 스커드 99.9%
  5. 5 프라이멀 로어 99.9%
  6. 6 소울 레조넌스 99.9%
  7. 7 석세서 99.9%
  8. 8 슈퍼 노바 99.9%
  9. 9 버블 스타 99.8%
  10. 10 스팅 익스플로젼 99.8%
  11. 11 스타 크래시 99.8%

5차 V코어 - 공용 코어

  1. 1 쓸만한 어드밴스드 블레스 99.8%
  2. 2 쓸만한 윈드 부스터 99.8%
  3. 3 쓸만한 미스틱 도어 99.8%
  4. 4 쓸만한 홀리 파운틴 99.8%
  5. 5 에르다 샤워 99.8%
  6. 6 쓸만한 샤프 아이즈 99.8%
  7. 7 에르다의 의지 99.8%
  8. 8 쓸만한 홀리 심볼 99.8%
  9. 9 크레스트 오브 더 솔라 99.8%
  10. 10 오버 드라이브 99.8%
  11. 11 쓸만한 하이퍼 바디 99.8%
  12. 12 그란디스 여신의 축복 99.8%
  13. 13 판테온 99.8%
  14. 14 에르다 노바 99.8%
  15. 15 로디드 다이스 99.8%
  16. 16 스파이더 인 미러 99.8%
  17. 17 쓸만한 컴뱃 오더스 99.8%
  18. 18 로프 커넥트 99.8%
  19. 19 블링크 99.8%

5차 V코어 - 직업 코어

  1. 1 에너지 버스트 100.0%
  2. 2 트리니티 퓨전 100.0%
  3. 3 마스코트 패밀리어 100.0%
  4. 4 스포트라이트 100.0%

5차 V코어 - 특수 코어

  1. 1 일격필살 I 64.6%
  2. 2 룬의 경험 I 23.6%
  3. 3 극복하는 경험 I 4.0%
  4. 4 자동회복 2.2%
  5. 5 보스 슬레이어 I 1.0%
1% 미만 항목 보기 (2개)
  1. 6 보스 슬레이어 II 0.7%
  2. 7 방어구 부수기 I 0.2%

6차 헥사 - 강화 코어

  1. 1 스포트라이트 강화 99.7%
  2. 2 마스코트 패밀리어 강화 99.5%
  3. 3 트리니티 퓨전 강화 99.2%
  4. 4 에너지 버스트 강화 99.2%

6차 헥사 - 공용 코어

  1. 1 솔 야누스 99.8%
  2. 2 솔 야누스 : 황혼 99.8%
  3. 3 솔 야누스 : 새벽 99.8%
  4. 4 솔 헤카테 : 팩텀 99.0%
  5. 5 솔 헤카테 : 스틱스 99.0%
  6. 6 솔 헤카테 99.0%
  7. 7 판테온 VI 96.8%
  8. 8 솔 헤카테 : 카론 55.9%
  9. 9 솔 헤카테 : 플레게톤 45.3%

6차 헥사 - 마스터리 코어

  1. 1 소울 시커 VI 99.9%
  2. 2 슈퍼 노바 VI 99.9%
  3. 3 트리니티 VI 99.9%
  4. 4 소울 시커 엑스퍼트 VI 99.9%
  5. 5 프라이멀 로어 VI 99.8%
  6. 6 다카포 페투치아 99.8%

6차 헥사 - 스킬 코어

  1. 1 그랜드 피날레 100.0%
  2. 2 제뉴인 앙코르 99.7%