칼리

링크 - 보스용

  1. 1 소울 컨트랙트 99.6%
  2. 2 데몬스 퓨리 99.4%
  3. 3 판단 99.1%
  4. 4 시프 커닝 98.6%
  5. 5 와일드 레이지 98.5%
  6. 6 무아 97.8%
  7. 7 임피리컬 널리지 97.2%
  8. 8 인텐시브 인썰트 96.0%
  9. 9 프라이어 프리퍼레이션 91.0%
  10. 10 하이브리드 로직 83.2%
  11. 11 퍼미에이트 78.2%
  12. 12 파이렛 블레스 32.7%
  13. 13 자신감 22.0%
  14. 14 전투의 흐름 19.2%
  15. 15 시그너스 블레스 16.8%
  16. 16 스피릿 오브 프리덤 13.2%
  17. 17 노블레스 13.1%
  18. 18 데들리 인스팅트 12.6%
  19. 19 강체 10.3%
  20. 20 륀느의 축복 6.0%
  21. 21 커버넌트 5.0%
  22. 22 인빈서블 빌리프 3.8%
  23. 23 어드벤쳐러 큐리어스 2.9%
  24. 24 구사 일생 1.1%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 25 빛의 수호 0.3%

링크 - 사냥용

  1. 1 엘프의 축복 98.6%
  2. 2 룬 퍼시스턴스 98.0%
  3. 3 와일드 레이지 97.3%
  4. 4 판단 95.5%
  5. 5 자신감 95.2%
  6. 6 자연의 벗 89.1%
  7. 7 무아 88.7%
  8. 8 하이브리드 로직 82.0%
  9. 9 시그너스 블레스 72.1%
  10. 10 콤보킬 어드밴티지 72.0%
  11. 11 전투의 흐름 60.6%
  12. 12 데들리 인스팅트 53.0%
  13. 13 어드벤쳐러 큐리어스 48.5%
  14. 14 인텐시브 인썰트 45.0%
  15. 15 파이렛 블레스 36.2%
  16. 16 시프 커닝 15.2%
  17. 17 임피리컬 널리지 11.7%
  18. 18 프라이어 프리퍼레이션 11.5%
  19. 19 퍼미에이트 11.0%
  20. 20 륀느의 축복 5.3%
  21. 21 소울 컨트랙트 5.2%
  22. 22 노블레스 2.2%
  23. 23 데몬스 퓨리 1.0%
1% 미만 항목 보기 (2개)
  1. 24 커버넌트 0.6%
  2. 25 인빈서블 빌리프 0.6%

어빌리티(보스)

  1. 1 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 94.7%
  2. 2 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 2.2%
1% 미만 항목 보기 (18개)
  1. 3 아이템 드롭률 N 증가 0.4%
  2. 4 LUK N 증가, DEX N 증가 0.3%
  3. 5 STR N 증가, DEX N 증가 0.3%
  4. 6 DEX N 증가, INT N 증가 0.2%
  5. 7 최대 HP N 증가 0.2%
  6. 8 AP를 직접 투자한 INT의 N 만큼 LUK 증가 0.2%
  7. 9 공격력 N 증가 0.2%
  8. 10 DEX N 증가 0.1%
  9. 11 크리티컬 확률 N 증가 0.1%
  10. 12 INT N 증가, DEX N 증가 0.1%
  11. 13 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.1%
  12. 14 INT N 증가 0.1%
  13. 15 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.1%
  14. 16 STR N 증가, LUK N 증가 0.1%
  15. 17 LUK N 증가 0.1%
  16. 18 LUK N 증가, STR N 증가 0.1%
  17. 19 마력 N 증가 0.1%
  18. 20 DEX N 증가, STR N 증가 0.1%

어빌리티(보스)

  1. 1 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 90.5%
  2. 2 보스 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 85.9%
  3. 3 공격력 N 증가 3.8%
  4. 4 크리티컬 확률 N 증가 3.0%
  5. 5 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 1.1%
1% 미만 항목 보기 (20개)
  1. 6 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.7%
  2. 7 LUK N 증가, STR N 증가 0.3%
  3. 8 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.3%
  4. 9 모든 능력치 N 증가 0.2%
  5. 10 LUK N 증가, INT N 증가 0.2%
  6. 11 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.2%
  7. 12 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%
  8. 13 INT N 증가, DEX N 증가 0.1%
  9. 14 메소 획득량 N 증가 0.1%
  10. 15 DEX N 증가, INT N 증가 0.1%
  11. 16 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.1%
  12. 17 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.1%
  13. 18 STR N 증가 0.1%
  14. 19 INT N 증가 0.1%
  15. 20 최대 MP N 증가 0.1%
  16. 21 LUK N 증가 0.1%
  17. 22 INT N 증가, LUK N 증가 0.1%
  18. 23 DEX N 증가, STR N 증가 0.1%
  19. 24 LUK N 증가, DEX N 증가 0.1%
  20. 25 아이템 드롭률 N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 아이템 드롭률 N 증가 73.2%
  2. 2 메소 획득량 N 증가 25.2%
1% 미만 항목 보기 (8개)
  1. 3 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 0.5%
  2. 4 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 0.3%
  3. 5 DEX N 증가, INT N 증가 0.2%
  4. 6 DEX N 증가, LUK N 증가 0.1%
  5. 7 최대 MP N 증가 0.1%
  6. 8 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%
  7. 9 다수 공격 스킬의 공격 대상 N 증가 0.1%
  8. 10 DEX N 증가 0.1%

어빌리티(사냥)

  1. 1 메소 획득량 N 증가 60.3%
  2. 2 일반 몬스터 공격 시 데미지 N 증가 42.3%
  3. 3 아이템 드롭률 N 증가 24.6%
  4. 4 공격력 N 증가 5.6%
  5. 5 스킬 사용 시 N 확률로 재사용 대기시간이 미적용 3.1%
  6. 6 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 N 증가 1.1%
  7. 7 LUK N 증가 1.1%
1% 미만 항목 보기 (18개)
  1. 8 크리티컬 확률 N 증가 0.8%
  2. 9 모든 능력치 N 증가 0.6%
  3. 10 LUK N 증가, DEX N 증가 0.6%
  4. 11 버프 스킬의 지속 시간 N 증가 0.4%
  5. 12 AP를 직접 투자한 LUK의 N 만큼 DEX 증가 0.4%
  6. 13 INT N 증가 0.3%
  7. 14 DEX N 증가 0.3%
  8. 15 INT N 증가, STR N 증가 0.3%
  9. 16 INT N 증가, LUK N 증가 0.3%
  10. 17 LUK N 증가, INT N 증가 0.3%
  11. 18 LUK N 증가, STR N 증가 0.3%
  12. 19 AP를 직접 투자한 STR의 N 만큼 DEX 증가 0.3%
  13. 20 방어력의 N만큼 데미지 고정값 증가 0.3%
  14. 21 최대 MP N 증가 0.2%
  15. 22 AP를 직접 투자한 DEX의 N 만큼 STR 증가 0.2%
  16. 23 INT N 증가, DEX N 증가 0.2%
  17. 24 STR N 증가, INT N 증가 0.2%
  18. 25 STR N 증가, DEX N 증가 0.1%

하이퍼 패시브

  1. 1 헥스-리인포스 99.7%
  2. 2 헥스-보스 킬러 98.9%
  3. 3 아츠-리인포스 98.1%
  4. 4 보이드-리인포스 97.5%
  5. 5 아츠-보너스 어택 97.1%
  6. 6 헥스-이그노어 가드 4.6%
  7. 7 레조네이트-애드 레인지 2.2%
  8. 8 보이드-이그노어 가드 1.0%
1% 미만 항목 보기 (1개)
  1. 9 아츠-엑스트라 타겟 0.9%

펫 버프(실제 등록)

  1. 1 쓸만한 샤프 아이즈 97.6%
  2. 2 차크람 부스터 96.9%
  3. 3 쓸만한 홀리 심볼 96.6%
  4. 4 쓸만한 컴뱃 오더스 94.7%
  5. 5 쓸만한 하이퍼 바디 34.8%
  6. 6 레이스 오브 갓 2.2%
  7. 7 쓸만한 헤이스트 1.5%
1% 미만 항목 보기 (3개)
  1. 8 하이퍼 블링크: 모자의 알 수 없는 힘 0.3%
  2. 9 쓸만한 윈드 부스터 0.3%
  3. 10 쓸만한 어드밴스드 블레스 0.2%

쿨타임 감소 모자

  1. 1 0초 9.5%
  2. 2 1초 0.4%
  3. 3 2초 32.3%
  4. 4 3초 14.7%
  5. 5 4초 32.6%
  6. 6 5초 10.1%
  7. 7 6초 0.3%
  8. 8 7초 0.0%

특수 스킬 반지

  1. 1 리스트레인트 링 97.8%
  2. 2 컨티뉴어스 링 86.7%
  3. 3 웨폰퍼프 - L링 0.9%
  4. 4 리스크테이커 링 0.2%

무기 - 메인

  1. 1 제네시스 이클립스 93.0%
  2. 2 데스티니 차크람 6.1%
  3. 3 아케인셰이드 차크람 0.9%

무기 - 보조

  1. 1 인피니트 헥스시커 48.7%
  2. 2 아스트라 헥스시커 31.6%
  3. 3 블랙 인피니트 헥스시커 10.4%
  4. 4 이볼빙 인피니트 헥스시커 9.2%
  5. 5 브릴리언트 헥스시커 0.1%

5차 V코어 - 강화 코어

  1. 1 헥스 : 차크람 스윕 99.9%
  2. 2 아츠 : 플러리 99.8%
  3. 3 디시빙 블레이드 99.7%
  4. 4 레조네이트 99.7%
  5. 5 데스 블로섬 99.6%
  6. 6 보이드 러쉬 99.6%
  7. 7 보이드 블리츠 99.5%
  8. 8 아츠 : 듀얼 엣지 99.1%
  9. 9 아츠 : 크로스 컷 99.1%
  10. 10 아츠 : 트리플 배쉬 99.0%
  11. 11 헥스 : 차크람 퓨리 99.0%
  12. 12 헥스 : 차크람 스플릿 99.0%
  13. 13 아츠 : 크레센텀 99.0%
1% 미만 항목 보기 (3개)
  1. 14 퓨리 0.9%
  2. 15 스플릿 0.9%
  3. 16 크레센텀 0.8%

5차 V코어 - 공용 코어

  1. 1 쓸만한 어드밴스드 블레스 99.0%
  2. 2 쓸만한 윈드 부스터 99.0%
  3. 3 쓸만한 미스틱 도어 99.0%
  4. 4 쓸만한 홀리 파운틴 99.0%
  5. 5 에르다 샤워 99.0%
  6. 6 쓸만한 샤프 아이즈 99.0%
  7. 7 에르다의 의지 99.0%
  8. 8 쓸만한 홀리 심볼 99.0%
  9. 9 크레스트 오브 더 솔라 99.0%
  10. 10 로프 커넥트 99.0%
  11. 11 쓸만한 하이퍼 바디 99.0%
  12. 12 매직 서킷 풀드라이브 99.0%
  13. 13 그란디스 여신의 축복 99.0%
  14. 14 에르다 노바 99.0%
  15. 15 베놈 버스트 99.0%
  16. 16 스파이더 인 미러 99.0%
  17. 17 레디 투 다이 99.0%
  18. 18 쓸만한 컴뱃 오더스 99.0%
  19. 19 블링크 99.0%

5차 V코어 - 직업 코어

  1. 1 아츠 : 아스트라 100.0%
  2. 2 레조네이트 : 얼티메이텀 100.0%
  3. 3 보이드 버스트 100.0%
  4. 4 헥스 : 판데모니움 100.0%
  5. 5 레디 투 다이 1.0%
  6. 6 쓸만한 컴뱃 오더스 1.0%
  7. 7 스파이더 인 미러 1.0%
  8. 8 블링크 1.0%
  9. 9 쓸만한 어드밴스드 블레스 1.0%
  10. 10 쓸만한 윈드 부스터 1.0%
  11. 11 쓸만한 홀리 파운틴 1.0%
  12. 12 에르다 샤워 1.0%
  13. 13 쓸만한 샤프 아이즈 1.0%
  14. 14 쓸만한 홀리 심볼 1.0%
  15. 15 쓸만한 하이퍼 바디 1.0%
  16. 16 매직 서킷 풀드라이브 1.0%
  17. 17 그란디스 여신의 축복 1.0%
  18. 18 에르다 노바 1.0%

5차 V코어 - 특수 코어

  1. 1 일격필살 I 71.5%
  2. 2 룬의 경험 I 20.3%
  3. 3 자동회복 1.3%
  4. 4 극복하는 경험 I 1.2%
1% 미만 항목 보기 (2개)
  1. 5 보스 슬레이어 II 0.8%
  2. 6 폭주하는 힘 I 0.1%

6차 헥사 - 강화 코어

  1. 1 레조네이트 : 얼티메이텀 강화 100.0%
  2. 2 보이드 버스트 강화 100.0%
  3. 3 헥스 : 판데모니움 강화 99.7%
  4. 4 아츠 : 아스트라 강화 99.4%

6차 헥사 - 공용 코어

  1. 1 솔 야누스 98.7%
  2. 2 솔 야누스 : 황혼 98.7%
  3. 3 솔 야누스 : 새벽 98.7%
  4. 4 솔 헤카테 : 팩텀 96.1%
  5. 5 솔 헤카테 : 스틱스 96.1%
  6. 6 솔 헤카테 96.1%
  7. 7 매직 서킷 풀드라이브 VI 92.0%
  8. 8 솔 헤카테 : 카론 26.3%
  9. 9 솔 헤카테 : 플레게톤 16.4%

6차 헥사 - 마스터리 코어

  1. 1 아츠 : 플러리 VI 100.0%
  2. 2 아츠 : 크레센텀 VI 100.0%
  3. 3 헥스 : 차크람 스윕 VI 100.0%
  4. 4 헥스 : 차크람 퓨리 VI 100.0%
  5. 5 데스 블로섬 VI 100.0%
  6. 6 보이드 블리츠 VI 99.9%
  7. 7 레조네이트 VI 99.9%
  8. 8 보이드 러쉬 VI 99.9%
  9. 9 디시빙 블레이드 VI 99.9%
  10. 10 헥스 : 차크람 스플릿 VI 99.9%

6차 헥사 - 스킬 코어

  1. 1 헥스 : 샌드스톰 100.0%
  2. 2 보이드 어웨이크 99.3%